|
Détails sur le produit:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Nom de marque: | MediGuard |
| Certification: | ce |
| Numéro de modèle: | VM-2200 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Prix: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 business days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300units/ month |
|
Détail Infomation |
|||
| Concevoir: | médicaments contrôlés, | Caractéristiques: | solution de distribution automatisée sécurisée de médicaments |
|---|---|---|---|
| Détection: | RFID UHF jusqu'à 5 cm | Détection des opérateurs: | Carte de badge, carte RFID, échange de visage, empreinte digitale, mot de passe |
| Description: | Armoires de distribution RFID automatisées | Connectivité: | Wi-Fi, 4G, 5G |
| Alarmes: | rupture de stock, anormal | Alimentation: | 100 V-220 V, 50-60 Hz |
| Casier de sécurité: | Casier magnétique électronique et casier mécanique | Stockage: | jusqu'à 500 pièces, 4 couches pour le stockage, 1 couche pour le recyclage |
| Mettre en évidence: | Vendeuse à paroi Wi-Fi,distributeur automatique de pharmacie avec accès à distance,Automate de vente en anglais |
||
Description de produit
Les armoires de distribution automatisées RFID (MV-2200) offrent une traçabilité efficace de l'inventaire du personnel et des médicaments.
une machine automatisée de distribution de médicaments pour les opérateurs de médicaments contrôlés et de stupéfiants. conception spéciale pourles médecins, anesthésistes et infirmières et les environnements de salle de procédure.
Double casier électromagnétique et casier mécanique et double identification de l'opérateur par reconnaissance faciale, mot de passe, carte d'identification, empreinte digitale, contrôle de l'ensemble du processus de délivrance des médicaments du début à la fin, y compris les données d'utilisation en temps réel et les dates d'expiration, gestion des ruptures de stock.
Prise en charge de l'intégration avec le logiciel SIH, selon la prescription, distribution précise des médicaments aux départements hospitaliers et aux salles d'opération, analyse intelligente des informations de prescription, et garantie de la sécurité et de la précision.
| Moniteurs | contrôle des opérations, inventaire des médicaments, expiration des médicaments |
| Alarmes de rupture de stock | Oui |
| Convient pour | médicaments contrôlés |
| Systèmes d'exploitation | Carte d'identification, Carte RFID, Reconnaissance faciale, Empreinte digitale, mot de passe |
| Écran utilisateur | 21,5 pouces |
| Emplacements appropriés | Hôpital, Laboratoire,médecins, anesthésistes et infirmières, salle de procédure |
| Description | Armoires de distribution automatisées RFID pour médicaments |
| Connectivité | Wi-Fi, 4G, 5G |
| Alimentation | 110V-220V, 50-60Hz |
| Capacité de stockage | capacité jusqu'à 500 pièces |
![]()
Entrez votre message