|
Détails sur le produit:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Nom de marque: | MediGuard |
| Certification: | ce |
| Model Number: | VM-6001 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Prix: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 business days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300units/ month |
|
Détail Infomation |
|||
| Caractéristiques: | Systèmes intelligents de distribution de blouses et de chaussures | Option de détection: | FRÉQUENCE ULTRA-HAUTE RFID |
|---|---|---|---|
| Option d'accès: | Carte de badge, carte RFID, échange de visage, empreinte digitale | Capacité de stockage: | 20-30 ensembles |
| Alimentation: | 220V, 50-60hz | alarmes courantes courtes: | Oui |
| langue: | Anglais | Connectivité: | Wi-Fi, 4G. Je ne sais pas. |
| Ouverture: | Hôpital, laboratoire, usine CleanRoom | ||
| Mettre en évidence: | distributeur automatique de pharmacie avec distribution de robes intelligentes,solution de gestion des stocks de distribution de chaussures intelligentes,distributeur automatique de pharmacie méthodes d'authentification multiples |
||
Description de produit
Système intelligent de distribution de blouses et de chaussures (VM-6001) conçu pour les hôpitaux et les laboratoires, visant à rationaliser la distribution des blouses, des combinaisons et des chaussures médicales.
Offre un contrôle d'accès multimodal (tel que carte d'identification, carte RFID, reconnaissance faciale et empreintes digitales) garantissant que seul le personnel autorisé peut récupérer les blouses/chaussures, réduisant ainsi considérablement le risque d'accès non autorisé et assurant la conformité aux réglementations de sécurité. Expérience rapide et conviviale, minimisant les temps d'attente et améliorant l'efficacité opérationnelle.
Avec un logiciel de gestion back-end complet permettant le suivi des stocks en temps réel, la surveillance à distance et des alertes de réapprovisionnement efficaces. La connectivité prend également en charge une intégration transparente avec les systèmes d'information hospitaliers et de laboratoire, facilitant la gestion de la chaîne d'approvisionnement et réduisant le risque de ruptures de stock ou de surstockage.
![]()
![]()
Entrez votre message