|
Détails sur le produit:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Nom de marque: | MediGuard |
| Certification: | ce, rohs |
| Numéro de modèle: | MG-4101 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 20pcs |
| Prix: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300pcs/ month |
|
Détail Infomation |
|||
| Langue: | Multilingue | écran des utilisateurs: | 15,6 pouces |
|---|---|---|---|
| Détection: | Étiquette RFID + alimentée par l'IA | Convient pour: | consommables médicaux généraux, consommables chirurgicaux, consommables de diagnostic, consommables |
| inventaire automatisé: | dans 5S | Imprimante thermique: | Oui |
| solution d'accès: | Échange de visage, mot de passe, empreinte digitale, scanner de code QR | Caractéristiques: | solution de distribution flexible et combinée |
| Mettre en évidence: | 360degree barcode scanner for recycling,reverse vending machine for plastic bottles,barcode scanner for metal cans glass |
||
Description de produit
Cabinet de gestion de l'inventaire des fournitures médicales à puce RFID (MG-3101) optimiser et sécuriser votre inventaire médical avec des cabinets d'inventaire à puce RFID et AI avancés.utiliser la détection RFID automatique pour suivre et gérer les fournitures essentiellesAssurez-vous que chaque article est comptabilisé et toujours prêt en cas de besoin.
l'inventaire automatisé dans les 5 secondes, et les alarmes courtes.
Les solutions d'accès multiple permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement à la machine.
Configuration flexible et service personnalisé pour répondre à vos besoins et articles particuliers.
Convient pour divers fournitures médicales précieuses telles que stéthoscope, instruments chirurgicaux et fournitures de diagnostic, seringues et aiguilles, cathéters et tubes, sutures et agrafeurs,fournitures de stérilisation, kits et bandes d'essai, réactifs de diagnostic, récipients pour échantillons, tampons et dispositifs de prélèvement d'échantillons, bandages et pansements, consommables de protection.
| Écran tactile | 15.6 pouces |
| Convient pour | consommables médicaux, chirurgicaux, diagnostiques et de protection |
| Langue | Anglais, multilingues |
| Mots clés | Solution de gestion de l'inventaire des fournisseurs médicaux RFID personnalisée basée sur l'IA |
| Option de connexion | Code QR, échange de visage, empreinte digitale, RFID |
| Détection | Alimenté par IA, étiquette RFID |
| Imprimante | - Oui, oui. |
| logo de l'emballage | le soutien |
| intégration logicielle | le soutien |
| caractéristiques | Vérification rapide de l'inventaire en 5s |
![]()
Entrez votre message